Indirizzo
Piazza Aldo Moro n.15 già Piazza Municipio94010 Catenanuova (EN)
Mappa
Coordinate: 37°34'6,6''N 14°41'32,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0935.78711-78286 |
|---|---|
|
protocollo@comune.catenanuova.en.it |
|
| PEC |
info@pec.comune.catenanuova.en.it |
Modalità di accesso
Davanti all'entrata del Municipio sono presenti due scalinate composte da gradini senza corrimano.
Guardando la struttura del Municipio, sulla sinistra, è presente una pedana che consente l'accesso alle persone che fanno fatica a fare le scale oppure che si spostano con la carrozzina.
Guardando la struttura del Municipio, sulla sinistra, è presente una pedana che consente l'accesso alle persone che fanno fatica a fare le scale oppure che si spostano con la carrozzina.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 80001380866 |
| Codice univoco di fatturazione | UFHS7M Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 086006 |
| Codice catastale | C353 |
| Codice IPA | c_c353 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 4923 (al 31/12/2013) |
| Numero famiglie | 1954 |
| Denominazione abitanti | Catenanuovesi |
| Festa patronale | San Prospero - ultima domenica di settembre |
| Giorno di mercato | Martedì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 11,17 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 170 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 109 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 304 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 37°34'15"24 N |
| Longitudine | 14°41'34"44 E |
| Distanza dal capoluogo (km) | 44 |
| Distanze da città di riferimento | 25 km da Agira (EN) 28 km da Paternò (CT) 34 km da Andrano (CT) 42 km da Catania |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Dittaino Torrente San Paolo Torrente Mulinello |
| Laghi | Lago Sciaguana (14 km) |
| Classificazione climatica | 918 |
| Classificazione sismica | Sismicità media |
| Gradi giorno | C |