Archivio generale e storico
| Giorno |
|---|
| lunedì |
| martedì |
| mercoledì |
| giovedì |
| venerdì |
Biblioteca e Promozione Culturale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lun - Ven | dalle 9:00 alle 13:00 |
Cimitero comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Antimeridiano: da martedi a sabato : dalle 8 alle 12 | Antimeridiano: da martedi a sabato : dalle 8 alle 12 |
| pomeridiano: mercoledì e venerdi : dalle 16 alle 18 | pomeridiano: mercoledì e venerdi : dalle 16 alle 18 |
| domenica e festivi: dalle 8,30 alle 12 | domenica e festivi: dalle 8,30 alle 12 |
Demografici - Elettorale - Leva - Stato Civile - Statistica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
Economato
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
Edilizia lavori pubblici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
I° Affari generali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
II° Settore economico - finanziario
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
III° Settore tecnico - decoro urbano- protezione civile
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
IV Settore Servizi alla persona cultura sport istruzione
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
Messo Notificatore
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
Personale - Risorse Umane
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
Protezione Civile
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
Segretario generale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
Servizi Sociali Professionali e Servizi scolastici
| Giorno |
|---|
| Mattina: Martedì e giovedì dalle 9 alle 13; |
| Pomeriggio: Mercoledì dalle 16 alle 18; |
| Per presentazione istanze Servizio Civile Nazionale Volontario: l''Ufficio sarà aperto anche venerdì 28.9. dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 |
Servizio Urbanistica - Pianificazione
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
Staff e Segreteria del Sindaco
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
Trasporti - Ecologia
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
Tributi Locali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
Ufficio stipendi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
URP relazione con il pubblico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |
V Servizio polizia locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| martedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| mercoledì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| giovedì | dalle 9:00 alle 13:00 |
| venerdì | dalle 9:00 alle 13:00 |