Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z801CD8B7E | Acquisto libri | 935,00 € | CAVALLOTTO LIBRERIE SRL |
6922547A7E | Servizio di accalappiamento, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel... | 139.503,00 € | |
6854263CC0 | Affidamento servizio di refezione scolastica | 57.600,00 € | DUSSMANN SERVICE SRL |
6954985B2D | Erogazione contributo MSNA 3° trimestre 2016 | 100.755,00 € | Istituto Suore Francescane |
ZE61B60097 | pagamento SIAE festa del Santo Patrono | 1.574,23 € | SIAE |
ZB31DB9102 | Canone servizio di manutenzione e assistenza sistema informatico PiemmeGU. Anno 2017.- | 1.000,00 € | Sapidata S.p.A. |
Z841CB4822 | fornitura materiale tipografico | 491,80 € | Tipografia Treccarichi di Anastasi Rosaria |
ZBF1CB4859 | Fornitura spettacolo teatrale | 4.545,45 € | ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTO TEATRI |
ZA41CB47EF | servizio di vigilanza | 575,00 € | ancr vigilanza |
ZF71CB47C1 | noleggio stand | 1.639,34 € | ditta promostand |
Z801CB4809 | Illuminazione artistica natale 2016 | 3.278,69 € | EREDI FORMAGGIO GIUSEPPE DI GIOVANNI FORMAGGIO & C.SNC |
69128697F5 | Servizio di accalappiamento, custodia,mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel... | 139.503,00 € | |
7B41C588A4 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRSTRAORDINARIA DELL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO, PASSAT... | 754,00 € | AUTOFFICINA. GRANPRIX GALOFARO GIUSEPPE & E FIGLIO |
Z2F1C4C013 | Affidamento per la fornitura dei buoni pasto | 2.398,38 € | Sodexo Motivation Solutions Italia srl |
Z891C45FBC | Affidamento per fornitura di carpette per l'archivio storico di questo Ente. | 388,50 € | DIESSE OFFICE DI GIACOMO SETTIMO |
Z2E1C552E0 | Completamento lavori ripristino tetto "Vano scala - Palazzo Municipale - piano 2°" | 995,81 € | C.M.F. di Giunta Benedetto |
Z591C5A60A | Acquisto blocchetti mensa scolastica | 262,50 € | Tipografia Treccarichi di Anastasi Rosaria |
Z731CC2705 | Affidamento incarico e impegno spesa per lavori di sostituzione parte di copri in lamiera e... | 998,00 € | Privitera Giuseppe |
ZE81C1ED54 | noleggio pullman con autista | 272,73 € | romano bus srl |
ZD31C9BCBA | Fornitura di asfalto a freddo | 980,00 € | |
ZD31C9BCBA | Fornitura di asfalto a freddo | 980,00 € | |
ZD31C9BCBA | Fornitura di asfalto a freddo | 980,00 € | |
ZEC1C24A92 | Fornitura di piante e fiori | 886,00 € | Piante Faro |
Z0B1BE6F62 | Aggiudicazione per l'assistenza software Uff. Demografici Personale , Portale , Protocollo e... | 6.510,00 € | HALLEI SUD SRL |
Z671BE7E60 | Aggiudicazione per la manutenzione, l'assistenza servizi immedia , area demografica , portale ,... | 5.730,00 € | HALLEY CONSULTING |
Z151BFA9DE | Affidamento incarico e impegno spesa per lavori di impermeabilizzazione parte di tetto per... | 711,50 € | Privitera Giuseppe |
ZEC1BA0C9A | fornitura manifesti 4 Novembre | 106,00 € | STUDIO IDEA DI BONGIOANNI E C. SAS |
Z1B1C4C382 | fornitura testi scolastici | 1.808,67 € | Calì Agatino |
Z7D1C4C373 | fornitura testi scolastici | 5.135,47 € | MUNI SANTA |
Z621B8F927 | Noleggio di nr. 1 fotocopiatore Kyocera 2560 dal 14/10/2016 al 13/10/2018 , per il Palazzo... | 1.680,00 € | EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
Z7F1C6E90D | Impegno spesa per acquisto e messa in opera di modulo prefabbricato per bagni da posizionare nel... | 6.000,00 € | I.S.I.P. Prefabbricati S.r.l. |
Z381BFA884 | Lavori di ripristino tetto "vano scala Palazzo Municipale - piano 2°" | 1.098,00 € | C.M.F. di Giunta Benedetto |
Z8D1BF3433 | Liquidazione voucher per assistenza domiciliare anziani | 32.610,32 € | Cooperativa sociale ASMIDA |
ZA31BAF9CF | Impegno spesa per acquisto buoni carburanti parco macchine UTC | 5.000,00 € | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
Z911B60231 | Fornitura spettacolo musicale festa del Santo Patrono | 26.000,00 € | GINA LONGHITANO EVENTI SPETTACOLI ANIMAZIONE |
Z911B60136 | noleggio service festa del Santo Patrono | 368,85 € | INFO SERVICE DI FRANCESCO URZI' |
Z4D1B60183 | fornitura illuminazione artistica festa del Santo Patrono | 4.918,03 € | EREDI FORMAGGIO GIUSEPPE DI GIOVANNI FORMAGGIO & C.SNC |
Z091B601D0 | fornitura energia elettrica straordinaria festa del Santo Patrono | 1.229,50 € | EREDI FORMAGGIO GIUSEPPE DI GIOVANNI FORMAGGIO & C.SNC |
ZA827FF4AA | Impegno spesa per minute spese di manutenzione autovetture | 500,00 € | Esteticar di Garofaro Alfredo |
67921313D0 | Erogazione contributo MSNA 2° trimestre 2016 | 80.505,00 € | Istituto Suore Francescane |
Z791BAFB3C | LAVORI DI PULIZIA LAVAGGIO DISINFESTAZIONE DI CADITOIE ACQUE METEORICHE DEL CENTRO URBANO E... | 1.000,00 € | General Montaggi Soc.Coop |
Z141B19660 | Affidamento incarico e impegno spesa per lavori di decespugliamento di erbacce all’interno... | 959,34 € | CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
Z171B1B0AD | Impegno spesa per fornitura e istallazione sanitari negli alloggi di servizio Caserma dei ... | 1.229,51 € | leroy merlin italia s.r.l. |
X6F19BC990 | Pagamento rette MSNA | 4.095,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X1F19BC992 | Pagamento rette MSNA | 4.095,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X9119BC983 | Pagamento rette MSNA | 765,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X6419BC98A | Pagamento rette MSNA | 4.095,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X3C19BC98B | Pagamento rette MSNA | 3.015,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X2A19BC998 | Pagamento rette MSNA | 1.305,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X0219BC999 | Pagamento rette MSNA | 1.305,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X3119BC985 | Pagamento rette MSNA | 3.960,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X1419BC98C | Pagamento rette MSNA | 4.095,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
XB419BC988 | Pagamento rette MSNA | 1.485,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X8C19BC989 | Pagamento rette MSNA | 4.095,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
XD519BC99A | Pagamento rette MSNA | 630,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X5919BC984 | Pagamento rette MSNA | 2.745,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
XE719BC98D | Pagamento rette MSNA | 1.665,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X4719BC991 | Pagamento rette MSNA | 4.095,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
XF219BC993 | Pagamento rette MSNA | 4.095,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X0919BC986 | Pagamento rette MSNA | 4.095,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X9719BC98F | Pagamento rette MSNA | 4.095,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X5219BC997 | Pagamento rette MSNA | 1.305,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
XAD19BC99B | Pagamento rette MSNA | 630,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
XDC19BC987 | Pagamento rette MSNA | 4.095,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
XBF19BC98E | Pagamento rette MSNA | 4.095,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
XA219BC995 | Pagamento rette MSNA | 1.305,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
XD119BC981 | Pagamento rette MSNA | 1.755,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
XA919BC982 | Pagamento rette MSNA | 1.485,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
XCA19BC994 | Pagamento rette MSNA | 1.305,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
X7A19BC996 | Pagamento rette MSNA | 1.305,00 € | COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
Z322064BA5 | Impegno spesa per nolo di strumento per la rilevazione violazioni al C.d.S..- | 3.600,00 € | Street Solutions S.r.l. |
Z4F1AF221C | Intervento di disinfestazione ambientale centro urbano e zone periferiche e strutture comunali | 807,27 € | General Montaggi Soc. Coop. |
Z521C908D9 | Impegno spesa per acquisto sacchetti in plastica per raccolta differenziata (umido) | 980,00 € | G.N. PLASTICA s.r.l.s. unipersonale |
Z9E1D8355C | INTERVENTO DI BONIFICA AMBIENTALE | 1.000,00 € | General Montaggi Soc. Coop. |
XF919BC980 | Acquisto buoni carburante | 5.000,00 € | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING |
Z041AAFD9E | Intervento di disinfestazione ambientale centro urbano, zone periferiche e strutture comunali. -... | 920,00 € | General Montaggi Soc. Coop. |
Z8D1AAFC4E | Fornitura di prodotti per interventi di bonifica ambientale | 1.104,04 € | GUAGLIARDO SRL |
Z761C35AB6 | Affidamento incarico e impegno spesa per acquisto sacchetti in plastica per raccolta... | 980,00 € | G.N. PLASTICA s.r.l.s. unipersonale |
Z9C1A34D9B | Acquisto buoni carburante. | 5.000,00 € | ENI S.p.A. |
X181A13502 | Affidamento per la fornitura dei buoni pasto - CIG X181A13502 | 6.249,42 € | Sodexo Motivation Solutions Italia srl |
Z6A1A45790 | regolarizzazione Ordinanza Sindacale nr. 11 del 11/05/2016 | 600,00 € | CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
ZDD1A5FAD3 | Intervento di bonifica ambientale, pulizia di materiale ingombrante, inerte e vari nelle zone... | 950,00 € | General Montaggi Soc. Coop. |
X2619BC97F | Pagamento fattura per pulizia straordinaria plesso scolastico | 3.500,00 € | PULISERVICE SRL |
X4E19BC97E | acquisto bandiere | 642,00 € | MIB srl |
Z781A5F918 | Fornitura di prodotti per intervento di bonifica ambientale disinfestazione centro urbano zone... | 990,00 € | GUAGLIARDO SRL |
X7619BC97D | Liquidazione buono libro | 41,32 € | LO COCO VERONICA |
Z551A5F87C | Intervento di disinfestazione ambientale centro urbano , zone periferiche, centro urbano e... | 920,00 € | General Montaggi Soc. Coop. |
Z961A455B2 | Affidamento incarico per sostituzione Kit distribuzione e manutenzione varia del mezzo comunale... | 747,00 € | Galofaro Giuseppe |
ZBC197D9CE | Intervento di bonifica ambientale per relativa derattizzazione | 573,75 € | GUAGLIARDO SRL |
XBB1816E0B | Noleggio pullman | 300,00 € | romano bus srl |
Z81199E624 | Affidamento incarico per riparazione Ape Car Diesel targata BC79092 in dotazione UTC. ... | 980,00 € | Galofaro Giuseppe |
X141B15B9 | Gestione del servizio di Tesoreria Comunale periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2019. Determinazione... | 30.000,00 € | |
XC619BC97B | Acquisto Libri | 114,50 € | CAVALLOTTO LIBRERIE SRL |
XCA1816DFE | Pagamento rette ricovero minori | 39.900,00 € | ASSOCIAZIONE IL FAVO |
X0D1816E09 | Pagamento rette ricovero minore | 29.000,00 € | SOC. COOP. SOCIALE ARL PIETRO FARINATO |
Z5A18BF778 | Affidamento incarico per fornitura trasporto posto cantiere di conglomerato bituminoso | 434,43 € | Ditta Tranchita Calogero |
ZE718BF837 | Affidamento incarico lavori di movimento terra fornitura e messa in opera di tou venant da cava... | 2.000,00 € | Ditta Tranchita Calogero |
X521816E01 | Riparazione Fiat Punto | 1.699,90 € | Carrozzeria Drago di Saitta Rosalia |
XC916CE473 | Acquisto buoni pasto | 5.734,40 € | EP S.P.A. |
Z5218E5439 | Trattamento endoterapico contro la processionaria del pino - Metodo Corradi - | 5.393,96 € | G.E.A. di Scapini Cristiano e C. snc |
Z3318E55AC | Intervento di bonifica ambientale per relativa processionaria in corso di nidificazione | 990,00 € | General Montaggi Soc. Coop. |
XAD1816E05 | Pagamento rette ricovero disabile | 23.900,00 € | CASA SANT'ANGELO SOC.COOP. SOC - COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA |
X5D1816E07 | Pagamento rette ricovero disabile | 28.700,00 € | COOPERATIVA SOCIALE INSIEME ARL ONLUS |
X851816E06 | Pagamento rette ricovero disabile | 29.000,00 € | ASSOCIAZIONE SAN PIO |
XD416CE479 | Affidamento per l'assistenza e manutenzione software per la contabilità del comune di Catenanuova | 3.265,10 € | DATANET SERVIZI E PROGETTI PER LA P.A |
X5116CE476 | Affidamento per fornitura di sedie e tavolo per la sala di rappresentanza del palazzo municipale | 1.554,70 € | Ditta Siako sede a Caltanissetta in via Filippo Paladino 47 |
XD5181E04 | Liquidazione fattura per buono libri | 61,97 € | Catania Libri di Mauro Agata |
XA21816DFF | Liquidazione premio polizza RCT relativa alla manifestazione del Carnevale 2016 | 700,00 € | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - ASSICONSULT SNC |
X2A1816E02 | Pagamento polizza assicurativa minibus | 1.058,00 € | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - ASSICONSULT SNC |
X021816E03 | Liquidazione polizza RCT cantiere di servizio | 1.000,00 € | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - ASSICONSULT SNC |
XF21816DFD | ACQUISIZIONE FORNITURA DI NATURA ARTISTICA. CARNEVALE 2016 | 3.278,69 € | DITTA EREDI FORMAGGIO |
X7A1816E00 | Pagamento oneri SIAE Carnevale 2016 | 1.261,71 € | SIAE |
Ultimo aggiornamento pagina: 24/10/2019 17:22:47
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.